Theo lịch dự kiến, tại hi88 vàGeely EX5 sẽ có màn ra mắt chính thức thị trường Việt Nam vào ngày 16/7 tới đây. Hiện hãng đã bắt đầu nhận cọc xe và công bố những thông tin ban đầu về 2 "tân binh" chuẩn bị gia nhập cuộc đua doanh số cùngCoolray.
Dưới đây là chi tiết bảngthông số kỹ thuật xetại hi88 - SUV bán chạy nhấtTrung Quốc,từng được vinh danh Mẫu xe của năm 2024 tại Nga và sắp ra mắt Việt Nam.
Thông số kỹ thuật tại hi88 Monjaro2025: Kích thước - Tải trọng
Cả 2phiên bản xe tại hi88 đều có chungkích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4,770 x 1,895 x 1,689 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2,845mm
Thông số | Premium | Flagship |
Chiều D x R x C (mm) | 4,770 x 1,895 x 1,689 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,845 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Kích thước lốp | 235/50R19 | 245/45R20 |
Thông số kỹ thuật tại hi88 Monjaro2025: Động cơ -Vận hành
tại hi88 cho thấy khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 2.0T cócông suất 238 mã lực cùngmô-men xoắn tối đa 350 Nm
Thông số | Premium | Flagship | |
Loại động cơ | 2.0T | ||
Công suất cực đại (Hp) | 238 / 5,500 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm) | 350 /1800-4500 | ||
Loại hộp số | 8 AT | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
Kiểu dẫn động | 4WD | ||
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
Treo sau | Liên kết đa điểm |
Thông số kỹ thuật tại hi88 Monjaro2025: Trang bị ngoại thất
LED< Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED, sấy gương...
Thông số | Premium | Flagship |
Đèn pha | LED | |
Đèn pha tự động | Có | |
Đèn sương mù | LED | |
Đèn định vị ban ngày LED | Có | |
Đèn pha với chức năng Leaving Home, Coming home | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHBC) | Có | |
Đèn hậu | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED, sấy gương | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Thông số kỹ thuật tại hi88 Monjaro2025: Trang bị nội thất
Được định vị là mẫu SUV cao cấp của thương hiệu, khoang nội thất Monjaro mang phong cách sang trọng với nhiều tiện nghi tiên tiến, hiện đại.
Thông số | Premium | Flagship |
Chất liệu bọc ghế | Vinyl | Vinyl |
Ghế lái | Điều chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí, có chế độ massage | Điều chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí, có chế độ massage |
Ghế phụ | Điều chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí | Điều chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí |
Ghế trước có sưởi & thông gió | Ghế lái có thông gió | Cả 2 ghế có thông gió |
Vô lăng | Bọc da microfiber, chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, tích hợp nút điều khiển | |
Màn hình thông tin lái | 12.3" TFT | |
Màn hình trung tâm | 12.3" | |
Màn hình cho ghế phụ | 12.3" | |
Màn hình HUD | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 12 loa Infinity |
Kết nối Apple Carplay / Androi Auto/ Bluetooth | Có | Có |
Cửa sổ trời Panorama | Có | |
Điều hòa | 3 vùng tự động, bộ lọc bụi mịn | |
Chìa khóa thông minh/khởi động nút bấm | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Kính lên xuống tự động | Tự động, chống kẹt | Tự động, chống kẹt |
Cốp đóng mở điện | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | |
Điều khiển giọng nói | Điều khiển giọng nói 4 vùng | |
Đèn trang trí nội thất | Có |
Thông số kỹ thuật tại hi88 Monjaro2025:Trang bị an toàn
tại hi88 Monjarotích hợp nhiều tính năng an toàn, công nghệ tiên tiến
Điểm nhấn an toàn nổi bật trên xe tại hi88 là công nghệ hỗ trợ láinâng cao (ADAS) với nhiều tính năng tiên tiến như sau:
Thông số | Premium | Flagship | |
Túi khí | 6 | ||
Phanh ABS | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | ||
Hệ thống chống trượt xe (TCS) | Có | ||
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Giữ phanh tự động (Auto Hold) | Có | ||
Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | ||
Hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | ||
Hỗ trợ lái xe cao tốc ICA (LKA ACC) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | ||
Điều khiển hành trình thích ứng (ACC) | Có | ||
Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | Có | |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | Không | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | Không | Có | |
Chế độ lái | Thông minh/Tiết kiệm/Êm ái/ Thể thao/Đường tuyết/Địa hình/Đường cát | ||
Cảm biến đỗ trước/sau | Có | ||
Camera | Camera 360 độ Hỗ trợ quan sát gầm xe 180 độ | ||
Tự động khóa cửa khi di chuyển | Có | Có | |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có | Có | |
Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe (DOW) | Không | Có | |
Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | Không | Có | |
Nhận diện biển báo giao thông (TSI) | Có | Có | |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Không | Có |
Ảnh:tại hi88
Cộng tác viên