Subaru hi88.com lừa đảo đang mở bán tại thị trường Việt Nam hiện nay là mô hình được giới thiệu từ cuối tháng 10/2024 với 2 phiên bản, gồm 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.Giá xeSubaru hi88.com lừa đảođề xuất cho từng phiên bản như sau:
- 2.0 i-S hi88.com lừa đảo: 1,098 tỷđồng
- 2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer Hybrid: 1,268 tỷđồng
Góp mặt tạiphân khúc SUV cỡ B , hi88.com lừa đảo được trang bị những gì để đấu loạt đối thủ "đồng hương" như: Mazda CX-30, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V? Mời quý độc giả theo dõi bảng thông số kỹ thuậtSubaru hi88.com lừa đảo chi tiết dưới đây:
Thông số kỹ thuật Subaru hi88.com lừa đảo 2025: Kích thước – Trọng lượng
Subaru hi88.com lừa đảo sở hữu các thông số chiềudài x rộng x cao lần lượt là4.480 x 1.800 x 1.575 (mm), trục cơ sở đạt 2.670 mm. Khoảng sáng gầm của xe là220 mm, cao nhất phân khúc.
Thông số | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer Hybrid |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4480 x 1800 x 1600 | 4480 x 1800 x 1600 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 |
Dung tích khoang hành lý | 354 lít (mở rộng tối đa 1261 lít) | 315 lít (mở rộng tối đa 1297 lít) |
Trọng lượng không tải | 1509 kg | 1621 kg |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,4 m | 5,4 m |
Thông số kỹ thuật Subaru hi88.com lừa đảo 2025: Ngoại thất
Subaru hi88.com lừa đảo thiết kế trẻ trung, thể thao và khỏe khoắn
Subaru hi88.com lừa đảo sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung, năng động, có phần hầm hố giống"đàn anh" Outback. Các trang bị nổi bật trên mẫu B-SUV Nhật gồm có:lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong sơn đen bóng; đèn pha LED thấu kính;la-zăng đa chấu 18 inch;đèn hậu LED kiểu boomerang...
Kháchmua xeSubaru hi88.com lừa đảosẽ có 10 tùy chọn ngoại thất, gồm Bạc Ánh Kim, Trắng Ngọc Trai, Đen Pha Lê, Đỏ Pha Lê, Xám Bạc Ánh Kim, Xanh Lam Ánh Kim, Xanh Đại Dương, Xanh Ghi Ánh Kim, Cam Ánh Đỏ, Xanh Da Trời.
Thông số | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer Hybrid | |||
Đèn pha | LED thấu kính | ||||
Đèn định vị ban ngày | LED | ||||
Đèn sương mù trước | Có | ||||
Đèn hậu | LED | ||||
Kích thước la-zăng (inch) | 18 | ||||
Kích cỡ lốp | 225/55 R18 | ||||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện & gập điện | ||||
Gạt mưa tự động có cảm biến nước mưa | Có |
Thông số kỹ thuật Subaru hi88.com lừa đảo 2025: Nội thất – tiện nghi
Khoang nội thất Subaru hi88.com lừa đảo giữ thiết kế đặc trưng thương hiệu
Không gian nội thất hi88.com lừa đảo hiện đại với các trang bị tiện nghi nổi bật như: vô-lăng và ghếbọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng;màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto;phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động...
Thông số | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer Hybrid |
SI-Drive (Chế độ lái thông minh hi88.com lừa đảo với các chế độ Sport và Intelligient) | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 11.6 inch | 11.6 inch |
Kết nối Bluetooth và Apple CarPlay và Android Auto không dây | Có | Có |
Cổng sạc USB-A và USB-C phía trước & sau | Có | Có |
Ghế ngồi | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng bao gồm đệm lưng | Chỉnh điện 10 hướng bao gồm đệm lưng |
Chìa khóa thông minh & khởi động xe bằng nút bấm | Có | Có |
Ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng | Có | Có |
Gạt mưa tự động có cảm biến nước mưa | Có | Có |
Bàn đạp nhôm | Có | Có |
Kết cấu thân xe công thái học hạn chế rung lắc | Có | Có |
Bệ tì tay hàng ghế sau với 2 chỗ để cốc | Có | Có |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Tựa đầu hàng ghế trước có thể điều chỉnh | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện & gập điện | Chỉnh điện & gập điện |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Móc treo hành lý đa dụng | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Subaru hi88.com lừa đảo 2025: Động cơ – Vận hành
Subaru hi88.com lừa đảo hybrid có khả năngtiết kiệm nhiên liệu hơn 20% so với động cơ thuần xăng
Thông số kỹ thuậtđộng cơ xe Subaru hi88.com lừa đảo có sự khác biệt giữa 2 phiên bản. Cụ thể:
- Crosstrek2.0 i-S hi88.com lừa đảo dùng máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm.
- Crosstrek2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer trang bị độngcơ hybrid kết hợp máy xăng 2.0L (145 mã lực, 188 Nm) với mô-tơ điện (13,6 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm). Đi cùng là hộp số tự động vô cấp vàhệ dẫn động 4 bánh cơ học.
Theo công bố từ hãng, Subaru hi88.com lừa đảo hybrid có khả năngtiết kiệm nhiên liệu hơn 20% so với động cơ thuần xăng.
Thông số | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer Hybrid | |||
Động cơ | Xăng: Động cơ Boxer*, DOHC 16 van, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng, phun nhiên liệu trực tiếp | Xăng: Động cơ Boxer*, DOHC 16V, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng, phun nhiên liệu trực tiếp Điện: Động cơ đồng bộ sử dụng nam châm vĩnh cửu | |||
Dung tích xilanh | 1995 cc | 1995 cc | |||
Công suất cực đại máy xăng | 156 PS @ 6000 vòng/ phút | 150 PS @ 5800 - 6000 vòng/ phút | |||
Mô-men xoắn cực đại máy xăng (Nm) | 196 Nm @ 4000 vòng/ phút | 196 Nm @ 4000 vòng/ phút | |||
Công suất tối đa của mô-tơ điện (mã lực) | - | 16,7 PS | |||
Mô-men xoắn cực đạicủa mô-tơ điện (Nm) | - | 66 Nm | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 63 lít | 48 lít | |||
Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h | 10,5 giây | 10,5 giây | |||
Vận tốc tối đa | 198 km/h | 199 km/h | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Kết hợp | 7,2 | 7,7 | ||
Trong đô thị | 9,4 | 7,4 | |||
Ngoài đô thị | 6,0 | 6,7 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Thông số kỹ thuật Subaru hi88.com lừa đảo 2025: Trang bị an toàn
Subaru hi88.com lừa đảo sở hữu công nghệ an toàn vượt trội
hi88.com lừa đảo được trang bị hệ thống an toàn Eyesight 4.0 của Subaru với 3 camera, cho phép nhận dạng người đi bộ, xe máy tốt hơn. Cùng với đó là các tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo...
Thông số | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo | 2.0 i-S hi88.com lừa đảo e-Boxer Hybrid |
hi88.com lừa đảo 4.0* cải tiến với camera góc siêu rộng | Có | Có |
Đèn LED mở rộng góc chiếu trong cua | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Đèn pha thông minh (HBA) | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống lóa tự động | Có | Có |
Phanh tự động khi lùi (RAB) | Có | Có |
Đèn sương mù LED trước & sau | Có | Có |
Đèn pha LED điều chỉnh theo góc đánh lái có điều chỉnh chùm sáng tự động, tích hợp đèn định vị LED | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cửa sổ trời điện chống kẹt | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện chống kẹt | Có | Có |
Hệ thống phát hiện xe phía sau hi88.com lừa đảo SRVD | Có | Có |
Hệ thống phát hiện vị trí người ngồi hàng ghế sau | Có | Có |
Chốt khóa trẻ em ở cửa sau | Có | Có |
Nền tảng khung gầm toàn cầu hi88.com lừa đảo SGP* | Có | Có |
Tự động mở khóa cửa xe khi va chạm | Có | Có |
Khung xe gia cường hình nhẫn | Có | Có |
Động cơ Boxer thiết kế trượt gầm khi va chạm | Có | Có |
Túi khí SRS phía trước, bên hông và rèm | Có | Có |
Túi khí SRS đầu gối cho người lái | Có | Có |
Túi khí đệm ghế SRS cho hành khách phía trước | Có | Có |
Cảnh báo đai an toàn trên tất cả các ghế | Có | Có |
Tựa đầu ghế trước chống chấn thương cổ khi va chạm | Có | Có |
Đai an toàn 3 điểm cho 3 ghế phía sau | Có | Có |
Ảnh: Tổng hợp Internet
Cộng tác viên