tải app hi88 2 là mẫu SUV thứ 4 được BYD tung ra thị trường Việt Nam, sau tải app hi88 3, Sealion 6 và Sealion 8. Giá xe BYD tải app hi88 2 được công bố tại thời điểm ra mắt là 669 triệu đồng cho 1 phiên bản duy nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Mức giá này đặt tải app hi88 2 ở vị trí cạnh tranh trong phân khúc SUV điện tầm trung tại thị trường Việt Nam.
Thông số kỹ thuật xe BYD tải app hi88 2: Kích thước - Trọng lượng
tải app hi88 2 có chiều dài tổng thể lên tới4.970 mm
BYD tải app hi88 2 sở hữu số đo chiềudài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.830 x 1.675 (mm). Như vậythông số kỹ thuậtkích thước củaAtto 2ngắn hơn 145 mm và hẹp hơn 45 mm so với mẫu xe tải app hi88 3 cùng nhà. Trục cơ sở 2.620 mm giúp tối ưu không gian nội thất, đồng thời tăng khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.
Thông số | BYD tải app hi88 2 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.310 x 1.830 x 1.675 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.675 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Khoảng sáng gầm - Không tải | 170 |
Thông số kỹ thuật xe BYD tải app hi88 2: Ngoại thất
BYD tải app hi88 2 sở hữu ngoại hình mượt mà, tinh tế
BYD tải app hi88 2 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt cùng các trang bị ngoại thất đáng chú ý như:cụm đèn full-LED thiết kế liền khối và dải đèn định vị thanh mảnh. Thiết kế hông xe kết hợp ốp nhựa tối màu với điểm nhấn sáng tạo cảm giác cao ráo, năng động. Đuôi xe được trang trí cánh lướt gió lớn và dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang.
Thông số | BYD tải app hi88 2 |
Mặt ca-lăng | Dạng kín |
Đèn pha | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED |
Kích thước la-zăng | 16 icnh |
Kích thước lốp | 215/65-R16 |
Gương chiếu hậu | Gập điện, có chức năng sấy gương |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh trên cao | LED |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
Bảng màu | Trắng, Xám, Xanh Cốm, Hồng |
Thông số kỹ thuật xe BYD tải app hi88 2: Nội thất, tiện nghi
Nội thất BYD tải app hi88 2 rộng rãi, tiện nghi
Khoang lái áp dụng phong cách tối giản với điểm nhấn là màn hình tải app hi88 tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng điều khiển giọng nói tiếng Việt. Các khu vực tiếp xúc chính được bọc da mềm, tạo cảm giác cao cấp.
Không gian hàng ghế sau được tối ưu với sàn xe phẳng tuyệt đối nhờ nền tảng e-Platform 3.0 và công nghệ CTB (Cell-to-Body). Khoang hành lý có dung tích 400 lít, có thể mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế sau.
Thông số | BYD tải app hi88 2 | |
Vô-lăng | Tích hợp các phím điều khiển đa chức năng | |
Hệ thống lái trợ lực điện | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin lái | LCD 8,8 inch | |
Gương chiếu hậu tải app hi88 tâm | Chống chói - chỉnh cơ | |
Ghế | Bọc da | |
Hộc đựng đồ cá nhân tải app hi88 tâm | Có | |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Radio FM | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình tải app hi88 tâm | Cảm ứng xoay thông minh 12,8 inch | |
Âm thanh | 6 loa | |
Trợ lý giọng nói | Tiếng Việt tiếng Anh tiếng tải app hi88 | |
Cổng USB | 4 | |
Đèn LED đọc sách phía trước, sau | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có | |
Cổng nguồn điện 12V | Có | |
Hệ thống khoá và khởi động xe thông minh | Có | |
Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có | |
4 kính cửa đóng mở 1 chạm, chống kẹt | Có | |
Bộ vá lốp | Có | |
Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
Lọc bụi mịn PM 2.5 | Có | |
Bảng màu | Trắng Đen, Đỏ Xám |
Thông số kỹ thuật xe BYD tải app hi88 2: Động cơ, vận hành
Hai mô-tơđiệntrên BYD tải app hi88 2 cho công suất tối đa tới 509 mã lực
Động cơ điện trên BYD tải app hi88 2 cho công suất 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.
Bộ pin dung lượng 45,12 kWh cho phép xe di chuyển 380 km theo tiêu chuẩn NEDC chỉ sau một lần sạc đầy. Xe hỗ trợ cả sạc AC và DC, mang lại sự linh hoạt cho người dùng.
Thông số | BYD tải app hi88 2 |
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Dẫn động | Cầu trước |
Công suất tối đa (kW / Hp) | 130 kW / 174 Hp |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 290 |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 8.3 |
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin - NEDC (km) | 380 |
Loại pin | tải app hi88 Blade Battery |
Dung lượng pin (kWh) | 45.12 |
Hệ thống treo phía trước | Macpherson |
Hệ thống treo phía sau | Torsion Beam |
Hệ thống phanh trước | Đĩa trước thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Cổng sạc AC - Type 2 | Có |
Bộ sạc treo tường (Wallbox) - 7kW | Có |
Cổng sạc DC - CCS 2 (65kW) | Có |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L | Có |
Thông số kỹ thuật xe BYD tải app hi88 2: Trang bị an toàn
BYD tải app hi88 2 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS vớinhiều tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến
Công nghệ an toàn nổi bật trên tải app hi88 2 có thể kể đến như:kiểm soát lực kéo, chống tăng tốc ngoài ý muốn, camera 360,cruise control, 6 túi khí, phanh tay điện tử. giữ phanh tự động...
Thông số | BYD tải app hi88 2 |
Túi khí phía trước (dành cho người lái và hành khách) | Có |
Túi khí bên hông (dành cho người lái và hành khách) | Có |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | Có |
Hệ thống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (BOS) | Có |
Camera 360° | Có |
Radar phía trước | 2 |
Radar phía sau | 4 |
Hệ thống giữ phanh tự động | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình tự động - Cruise Control | Có |
Ảnh:tải app hi88 Việt Nam
Cộng tác viên