
Kỳ hi88. com tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 và 27/6 với gần 1,17 triệu thí sinh dự hi88. com.
Cùng với đó, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm hi88. com tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý hi88. com của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn).
Sau khi công bố điểm hi88. com, các sở giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho từng thí sinh, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 18-7-2025.
Kỳ hi88. com tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6 với gần 1,17 triệu thí sinh dự hi88. com. Đáp án và thang điểm từng bài hi88. com đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều 6/7.
Tra cứu điểm hi88. com tốt nghiệp THPT năm 2025 tại hệ thống của Bộ GDĐT:
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.hi88. comvn/.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
2. Tra cứu điểm hi88. com tốt nghiệp THPT năm 2025 qua Trang thông tin điện tử của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký dự hi88. com theo danh sách dưới đây.Lưu ý: đường link sẽ chính thức hoạt động trước thời điểm công bố 01 giờ.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
STT | Tên Sở GDĐT | Địa chỉ trang thông tin điện tử công bố kết quả hi88. com
|
1 | TP. Hà Nội | https://tracuu.hanoi.hi88. comvn/ |
2 | TP. Hồ Chí Minh | https://diemthi.hcm.hi88. comvn/2018 https://diemthi.hcm.hi88. comvn/2006
|
3 | TP. Hải Phòng | https://diemthi.haiphong.hi88. comvn/ (2018) https://diemthi2.haiphong.hi88. comvn/ (2006)
|
4 | TP. Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc https://tracuudiem.danang.hi88. comvn hoặc https://gdqn.hi88. comvn/diemtn |
5 | TP. Cần Thơ | https://diemthithpt.ctu.hi88. comvn/ hoặc https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn |
6 | TP. Huế | http://103.126.153.106/ (2018) http://tracuudiem2.thuathienhue.hi88. comvn:81/ (2006)
|
7 | An Giang | https://tracuu.angiang.hi88. comvn/ và https://tracuudiemtn.angiang.hi88. comvn/ |
8 | Bắc Ninh | http://diemthi2006.bacninh.hi88. comvn/ và http://diemthi2018.bacninh.hi88. comvn/ |
9 | Cà Mau | http://diemthithpt.camau.hi88. comvn/ |
10 | Cao Bằng | https://tradiem.khaothicaobang.hi88. comvn/2018 và https://tradiem.khaothicaobang.hi88. comvn/2006/ |
11 | Đắk Lắk | https://diemthi.daklak.hi88. comvn và http://tracuudiem.phuyen.hi88. comvn |
12 | Điện Biên | https://tradiem2006.dienbien.hi88. comvn/ và https://tradiem2018.dienbien.hi88. comvn/ |
13 | Đồng Nai | https://tracuudiem.dongnai.hi88. comvn/ |
14 | Đồng Tháp | http://tracuudiem.dongthap.hi88. comvn (2006); http://tracuudiem2.dongthap.hi88. comvn (2018) |
15 | Gia Lai | http://tracuu.elearningbinhdinh.com (2018) và http://113.166.193.115:8080/ (2006) |
16 | Hà Tĩnh | http://tracuudiemthithpt.hatinh.hi88. comvn/ (2006) và http://tracuudiemthi.hatinh.hi88. comvn/ (2018) |
17 | Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.hi88. comvn |
18 | Khánh Hoà | http://diemthi.khanhhoa.hi88. comvn/ |
19 | Lai Châu | http://tracuudiem2006.laichau.hi88. comvn ; http://tracuudiem2018.laichau.hi88. comvn |
20 | Lạng Sơn | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-hi88. com-tn-thpt-2025 |
21 | Lào Cai | http://diemthi.laocai.hi88. comvn/ |
22 | Lâm Đồng | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ (2018) và https://diemthilamdong2006.vnptschool.com.vn/ (2006) |
23 | Nghệ An | http://nghean.edu.vn/_diem-hi88. com-tn-thpt-nam-2025-ct-2018; http://nghean.edu.vn/_diem-hi88. com-tn-thpt-2025-ct-2006
|
24 | Ninh Bình | https://ninhbinh.hi88. comvn/tra-cuu/bang-diem và http://diemtnthpt.ninhbinh.hi88. comvn |
25 | Phú Thọ | tradiem.phutho.edu.vn và http://tracuudiem.hi88. comphutho.vn/ |
26 | Quảng Ngãi | https://diemthi.quangngai.hi88. comvn/ |
27 | Quảng Ninh | https://tradiem.quangninh.hi88. comvn/ |
28 | Quảng Trị | https://diemthi.quangtri.hi88. comvn/ và https://diemthi2006.quangtri.hi88. comvn/ |
29 | Sơn La | http://tracuudiemthi.sogddtsonla.hi88. comvn/ (2018) http://diemthi.sogddtsonla.hi88. comvn/ (2006)
|
30 | Tây Ninh | https://diemthict2018.longan.hi88. comvn/ (2018) https://diemthict2006.longan.hi88. comvn/ (2006)
|
31 | Thái Nguyên | https://diemthi.thainguyen.hi88. comvn/ |
32 | Thanh Hóa | http://thitn.thanhhoa.hi88. comvn:8281/ |
33 | Tuyên Quang | http://tn2006.tuyenquang.hi88. comvn http://tn2018.tuyenquang.hi88. comvn
|
34 | Vĩnh Long | http://tracuudiem.vinhlong.hi88. comvn (2018) http://diemthi.vinhlong.hi88. comvn (2006)
|
Thu Trang/Chinhphu